ZuoraはReportingで業務データを一覧・集計し、AnalyticsでSaaS指標を自動計算します。請求データから経営判断に必要な情報まで、Zuora上で一貫して把握できます。
Reportingはオブジェクトごとの業務データを一覧・集計する機能です。AnalyticsはそのデータからMRR・Churn等のSaaS指標を計算し、ビジネスの健全性を可視化します。
| 機能 | 主な用途 | 対象ユーザー |
|---|---|---|
| Reporting | 未収Invoice確認・Payment状況・Revenue集計 | 運用担当者・経理担当者 |
| Analytics | MRR推移・Churn Rate・解約トレンド | 経営層・事業責任者 |
Subscription Reportingは以下の3つの問いに答えるために使います。試験では「Subscription reportingが役立つのはどれか」という形で問われます。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| セグメント別投資配分の最適化 | 事業のどのセグメントにどれだけ投資すべきかを判断する |
| 既存顧客からの収益成長把握 | Expansion MRRや追加購入でどれだけ収益を伸ばせるかを把握する |
| 新規獲得効率の改善 | 新規サブスクライバーをより効率よく獲得するためのデータを得る |
| レポート種別 | 内容 |
|---|---|
| Invoice Report | 発行済みInvoiceの一覧・金額・ステータス |
| Payment Report | 入金状況・支払い失敗件数 |
| Subscription Report | アクティブなSubscriptionの一覧・契約状況 |
| Revenue Report | 収益認識の集計・前受収益残高 |
データソースを1つ選択し、フィールド・関連オブジェクト・フィルターを組み合わせてレポートをカスタマイズします。
| 操作 | Zuoraでの名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 使用する列を選ぶ | Fields | 表示したい項目をドラッグ&ドロップで追加 |
| オブジェクトを結合する | Related Objects | Invoice・Account等を結合して横断的に見る |
| レコードを絞り込む | Filters | 期間・ステータス・金額等で条件を指定 |
Report Builderで作成・実行できるレポートは、Summary ReportとDetail Reportの2種類に分かれます。
| レポート種別 | 内容 |
|---|---|
| Summary Report | 指標を集計・要約した形式で表示するレポート。トレンド把握や全体像の確認に向く(例:Gross billing over time、Credit memos over time) |
| Detail Report | 個々のレコードを明細レベルで一覧表示するレポート。問題の特定や個別トランザクションの調査に向く(例:Draft, cancelled, or error invoices) |
Zuora Reportingでは、レポートはグループで整理されており、各グループは3つのサブカテゴリで構成されています。
| サブカテゴリ | 内容 |
|---|---|
| Drivers(ドライバー) | 事業の変化を引き起こす要因。新規契約・解約・Upgradeなど |
| Actions(アクション) | 実際の業務トランザクション。Invoice・Payment・Creditなど |
| Outcomes(成果) | ビジネス結果を示す指標。MRR・ARR・Revenue等の集計値 |
| プリセットレポート例 | 用途 |
|---|---|
| MRR Summary | 月次定期収益の集計 |
| Churn Report | 解約したSubscriptionの一覧 |
| Usage Report | 使用量の集計 |
| Deferred Revenue Report | 前受収益の残高確認 |
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| フォルダ管理 | レポートをフォルダに整理して管理 |
| スケジュール実行 | 定期的にレポートを自動生成・メール送信(日次・週次・月次など) |
| エクスポート | CSVでダウンロードしてExcel等で活用 |
Zuoraのオブジェクトモデルは、大きく「Product Catalog」「Orders and Subscriptions」「Billing and Payments」「Finance」の4つの領域に分かれています。どのデータソースを選ぶべきかを判断するには、この全体像を理解しておくことが役立ちます。
| 領域 | 主なオブジェクト | 内容 |
|---|---|---|
| Product Catalog | Product、Product Rate Plan、Product Rate Plan Charge、Product Rate Plan Charge Tier | 商品カタログの階層構造。Product(例:Cable、Internet)→ Product Rate Plan → Product Rate Plan Charge(例:$100の固定セットアップ料金、1単位あたり20セントの従量課金)→ Product Rate Plan Charge Tier(Volume pricing・Tiered pricingなどの段階制価格) |
| Orders and Subscriptions | Order、Subscription、Rate Plan、Rate Plan Charge | Accountに紐づく契約情報。Subscriptionには契約期間(Annual・Quarterly・Monthly)や顧客固有の数量・価格・契約条件が保持される |
| Billing and Payments | Invoice、Payment、Credit Memo、Debit Memo、Bill Run等 | 実際の請求・入金トランザクション |
| Finance | Chart of Account、Revenue Schedule、Journal Entry、Accounting Period等 | 会計・収益認識関連のオブジェクト |
Revenue(収益)系のレポートを作る際は、Invoice Item → Revenue Schedule → Revenue Schedule Item → Accounting Periodという一連のデータソースのつながりを理解しておく必要があります。
| データソース | 内容 |
|---|---|
| Invoice Item | Revenue Scheduleと関連づけられており、そのInvoice Itemの収益をどう時間をかけて認識するかを記述する |
| Revenue Schedule | 一連のRevenue Schedule Itemを持つ |
| Revenue Schedule Item | 特定の会計期間に認識される収益の金額を表す |
| Accounting Period | Revenue Schedule Itemが属する会計期間 |
Daily recognition over timeとMonthly recognition over timeの違い(具体例)
年額365ドルの契約を月次の会計期間で収益認識する場合を考えます。
| 方式 | 計算方法 | 各月の認識額の例 |
|---|---|---|
| Monthly recognition over time | 365ドルを12(ヶ月)で均等按分 | 毎月一律 365 ÷ 12 = 約30.42ドル |
| Daily recognition over time | 収益は日割りで計算されるが、認識は月次のRevenue Schedule Itemにまとめられる | その月の日数に応じて変動(1月31ドル、2月28ドル、3月31ドル、4月30ドル…12月31ドル) |
Zuoraのオブジェクトモデル図でデータソース同士を結ぶ線は、次の2種類のリレーションシップのいずれかを表します。
| リレーションシップ | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1-to-many(1対多) | あるデータソースの1つのインスタンスが、別のデータソースの複数のインスタンスと関連づけられる | 1つのAccountが複数のSubscriptionと関連づけられる |
| many-to-1(多対1) | あるデータソースの複数のインスタンスが、別のデータソースの1つのインスタンスと関連づけられる | 複数のJournal Entry Itemが同じ1つのAccounting Codeと関連づけられる |
Subscription Metricsは、Zuora Universityでは「Bookings(受注)」「Billings(請求)」「Cash(回収)」「Revenue(収益)」の4セグメントに分類されます。それぞれ異なる問いに答える指標グループであり、どのメトリクスがどのセグメントかを正確に把握することが試験対策の重要ポイントです。
各セグメントは、次の4つの問いにそれぞれ対応しています。
| セグメント | 対応する問い | 内容 |
|---|---|---|
| Bookings(受注) | 顧客のサブスクリプション・注文の条件は何か、それはどう成長・変化しているか | 顧客と結んだ契約そのものを指す。Zuora Reportingでは「Subscriptions」とも呼ばれる。契約関係の状態や、その関係が顧客ライフタイムを通じてどう変化しているかを把握するための指標グループ |
| Billings(請求) | 実際の利用量(Utilization)は、請求している金額にどう反映されているか | 顧客に送付するInvoiceを指す。前払いでコミットされた金額と、使用量に応じて実際に請求される金額との差異を見るのに有用で、プロダクトの利用効率や利用量の増減傾向を把握できる |
| Cash(回収) | Invoiceのうち、どれだけを・どれだけ早く現金として回収できているか | 顧客から実際に回収した金額を指す。Postされた請求書に対してどれだけ効率的に回収できているかを表す |
| Revenue(収益) | 最終的にどれだけの収益を認識できるか | 請求した金額のうち、収益として認識できる部分を指す |
Zuora Reportingでは、上記のBillingsカテゴリの中に代表的なOutcomeレポートとして次のようなものが用意されています。
| カテゴリ | メトリクス・レポート例 |
|---|---|
| Bookings metrics | MRR、TCB(Total Contract Bookings)、新規Subscription数 |
| Billings metrics | Billed Usage over time、Invoices over time、Gross billing over time、Debit Memos over time、Credit Memos over time、Invoice item adjustments over time、Bookings over time |
| Cash metrics | Payments over time、Refunds over time |
MRRは月次定期収益、ARRはその年換算、Churn Rateは解約率です。これらの指標の変化を追うことで事業の健全性と成長性を判断します。
| 指標 | 意味 | 計算式 |
|---|---|---|
| MRR(Monthly Recurring Revenue) | 月次の定期収益合計 | アクティブなSubscriptionの月額合計 |
| ARR(Annual Recurring Revenue) | 年次の定期収益合計 | MRR × 12 |
| TCB(Total Contract Bookings) | 受注した契約の総額 | 新規・更新契約の合計金額 |
| Churn Rate(解約率) | 一定期間で解約した顧客の割合 | 解約顧客数 ÷ 期初顧客数 × 100 |
| LTV(Lifetime Value) | 顧客が生涯にわたってもたらす収益 | 月額 × 平均継続月数 |
数値例:
月額1,000円のプランに100人が加入している場合
MRR = 100,000円
ARR = 1,200,000円
翌月に5人が解約した場合
Churn Rate = 5 ÷ 100 × 100 = 5%
MRRは単純に増減するだけでなく、変動の理由を分解して見ることが重要です。
| 変動種別 | 内容 | MRRへの影響 |
|---|---|---|
| New MRR | 新規契約による増加 | + |
| Expansion MRR | アップグレード・追加購入 | + |
| Contraction MRR | ダウングレード | - |
| Churned MRR | 解約による消失 | - |
| Net New MRR | 上記すべての合計 | ±(成長の実態) |
Zuoraのanalyticsでは、Churn Rateを以下のように定義しています。
前月末に有効なRate Plan Chargeがあり、当月末に有効なRate Plan Chargeが存在しなくなったAccountの割合。割引(discount)を考慮したNetベースのMRRが計算されるため、プロモーション適用後の実態収益を正確に把握できます。
ZuoraのSubscription・Invoice・PaymentデータからMRR・ARR・Churn Rateを自動計算してダッシュボードに表示します。カードの追加・並び替えで組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。
Zuora Analyticsは Dashboard・Explorer・Datasets の3つで構成されています。
| コンポーネント | 役割 |
|---|---|
| Datasets | ZuoraのオブジェクトデータをAnalyticsに取り込む定義。「何のデータを引っ張るか」を設定する |
| Explorer | Datasetをもとにカードやグラフを作成・編集する作業空間 |
| Dashboard | 作成済みのカードを並べてビジネス指標を一覧表示する画面 |
AnalyticsにはCustom Datasetsを作成する機能があります。Zuoraが標準で用意しているデータセット以外に、自社固有の分析ニーズに合わせてカスタムのデータセットを定義してExplorerやDashboardで活用できます。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| Standard Datasets | Zuoraがデフォルトで用意している(MRR・ARR・Churn等) |
| Custom Datasets | 自分でZuoraオブジェクトとフィールドを定義して作成する |
BI9のAnalyticsコースでは、SaaS事業の健全性を見るために以下のmetric categoryが扱われます。Booking/Billing/Cashの分類とは別軸で、Analyticsのコース構成として押さえておく必要があります。
| Metric Category | 内容 |
|---|---|
| Recurring Revenue | MRR・ARR・Net New MRRなどの定期収益指標 |
| Subscriber | 新規・解約・純増のSubscriber数 |
| Subscriber Value | 顧客1人あたりのMRR・LTVなどの価値指標 |
| Retention | Churn Rate・Retention Rateなどの継続率指標 |
| Receivables | 未収残高・Invoice Agingなどの回収指標 |
| カード種別 | 表示形式 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 時系列カード | 折れ線・棒グラフ | MRRの月次推移・Churn Rateのトレンド確認 |
| テーブルカード | 表形式 | 詳細データの一覧・任意のデータセット表示 |
| カード | 内容 |
|---|---|
| MRR | 月次定期収益の推移 |
| ARR | 年次定期収益 |
| Churn Rate | 月次解約率の推移 |
| 新規顧客数 | 新規Subscription数の推移 |
| Net New MRR | MRRの純増減(New・Expansion・Churn内訳) |
Dashboardは Analyticsの「表示画面」であり、カードを自由に追加・並び替えて組織のニーズに合わせて構成できます。これをConfigurable Dashboardと呼びます。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| カードの追加 | 「Add a Card」ボタンで任意の指標カードを追加 |
| 並び替え | ドラッグ&ドロップでカードのレイアウトを変更 |
| カードをクリック | 背景データを掘り下げてエクスポートできる |
| フィルター | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 月・四半期・年などの時間軸を指定 |
| 組織・事業部 | 特定の組織・リージョンに絞り込む |
| 通貨 | 複数通貨対応時に特定通貨で表示 |
一部のプリセットレポートは、追加のフィールドを付け足す形でのカスタマイズができないという制限があります。制限があるレポートを押さえておくと、要件によっては別の手段(Data Queries・Data Exports・Data Migration等)を検討する判断がしやすくなります。
| レポート | 内容 | 制限 |
|---|---|---|
| Revenue Detail Report | 会計クローズおよびJournal Entry生成プロセスの一環として、特定の会計期間における認識済み収益を可視化する | フィールドの追加ができない |
| Accounts Receivable Detail Report | その会計期間の売掛金(AR)残高に影響を与えた取引の一覧を提供する | フィールドの追加ができない |
| Accounts Receivable Aging and Invoice Aging Report | アカウントの残高の経過日数(Aging)状況のスナップショットを提供する | フィールドの追加ができない |
| Data Exports | Zuoraテナントからあらかじめ定義された(Predefined)データをエクスポートするための機能 | フィールドの追加ができない |