@mickey最終更新 2026年6月1日投稿 2026年6月1日
InvoiceはBill Runで生まれ、Payment Runで回収されます。Zuora自身は決済処理を持たず、Payment GatewayとPayment Methodを組み合わせて回収サイクルを設計します。
| セクション | キーメッセージ |
|---|---|
| Payment Method | 顧客のAccountにElectronic(カード・口座)またはExternal(現金・振込)のPayment Methodを登録します。Electronicのみが自動回収の対象です。 |
| Payment Gateway | ZuoraはGatewayにAPIクレデンシャルで接続し、決済処理を委譲します。Test modeで疎通確認後、Activeに切り替えて本番運用します。 |
| Payment Run | Payment Runは未収InvoiceをDefault Payment Methodで自動回収するバッチです。Externalの支払いは対象外で、担当者が手動でPaymentを記録します。 |
| Refund・Reconciliation | 返金はCredit Memoで帳簿調整し、Refundオブジェクトで現金を送金します。ReconciliationではGatewayの取引記録とZuoraのPayment記録を照合して差異を確認します。 |
支払いサイクルの全体像:
顧客のAccountにElectronic(カード・口座)またはExternal(現金・振込)のPayment Methodを登録します。Electronicのみが自動回収の対象です。
| 種類 | 処理方法 | 主な例 |
|---|---|---|
| Electronic | Payment GatewayがZuoraの指示で自動処理 | クレジットカード、口座振替(ACH)、SEPA、PayPal |
| External | 担当者が手動で入金を記録する | 現金、小切手、銀行振込、Wire Transfer |
| 設定 | 内容 |
|---|---|
| Default Payment Method | Payment Runで自動回収するときに使われる支払い方法 |
| Backup Payment Method | Defaultが失敗したときの代替手段 |
ZuoraはGatewayにAPIクレデンシャルで接続し、決済処理を委譲します。Test modeで疎通確認後、Activeに切り替えて本番運用します。
Payment GatewayはZuoraと銀行・カードネットワークの間に立ち、実際の決済処理を担う外部サービスです。ZuoraはGatewayの「指示役」として機能します。
| 設定項目 | 内容 |
|---|---|
| Gateway種別 | Stripe・Braintree・Adyen・GMO等から選択 |
| APIクレデンシャル | API Key・Merchant ID等(GatewayとZuoraを繋ぐ認証情報) |
| Active / Test mode | 本番処理か疎通確認かの切り替え |
| 対応Payment Method | このGatewayで処理できる支払い手段 |
| Gateway Reconciliation | GatewayとZuoraの取引記録の自動照合を有効化 |
| モード | 動作 | 使いどころ |
|---|---|---|
| Test | ダミーの決済番号でも成功扱い。実際の課金は発生しない | 導入時の疎通確認・開発テスト |
| Active | 実際の決済処理が走る。顧客のカードに課金される | 本番運用 |
| 設定パターン | 例 |
|---|---|
| 地域別 | 日本向けはGMO、米国向けはStripe |
| 通貨別 | JPY対応GatewayとUSD対応Gatewayを分ける |
| デフォルト設定 | AccountにGatewayを指定しない場合はデフォルトGatewayが使われる |
Payment Runは未収InvoiceをDefault Payment Methodで自動回収するバッチです。Externalの支払いは対象外で、担当者が手動でPaymentを記録します。
Bill RunがInvoiceを生成するバッチであるのに対し、Payment RunはそのInvoiceの代金を回収するバッチです。2つは別々に実行されます。
| Invoiceの状態 | 意味 |
|---|---|
| Open | Posted済みだが未回収。次のPayment Runまたは手動回収の対象 |
| Paid | 全額回収済み |
| Partial | 一部のみ回収済み(残額がOpen) |
| 設定項目 | 内容 |
|---|---|
| Target Date | この日付時点でOpenのInvoiceを対象にする |
| Bill Cycle Day | 指定したBCDのAccountだけを対象にする |
| Currency | 指定通貨のAccountだけを対象にする |
| Payment Gateway | 使用するGatewayを指定(未指定ならデフォルト) |
| Apply Credit Balance | 未充当のCredit MemoをInvoiceに先に充当するか |
| 方式 | 説明 | 使いどころ |
|---|---|---|
| Scheduled(定期) | 毎日・毎月など定期的に自動実行 | 通常の自動回収運用 |
| Ad Hoc | 担当者が手動で実行 | 特定Accountの即時回収、再試行 |
Payment Gatewayが決済失敗を返した場合、ZuoraはそのPaymentをErrorステータスで記録します。
現金・銀行振込などのExternal Payment MethodはPayment Runの対象外です。入金を確認した担当者が手動でPaymentを作成し、該当するInvoiceに充当します。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. Payment作成 | 金額・Payment Method・日付を入力 |
| 2. Invoiceへ充当 | Apply PaymentでInvoiceに紐づける |
| 3. Invoice状態更新 | InvoiceがPaidステータスになる |
返金はCredit Memoで帳簿調整し、Refundオブジェクトで現金を送金します。ReconciliationではGatewayの取引記録とZuoraのPayment記録を照合して差異を確認します。
返金は「帳簿上の調整」と「実際の現金移動」の2つに分かれます。
| オブジェクト | 役割 | お金の動き |
|---|---|---|
| Credit Memo | 請求額のマイナス調整 | 帳簿上の調整のみ |
| Refund | 実際に顧客へ現金を返す | Electronic:Gateway経由、External:手動記録 |
| 種類 | 処理方法 | 使いどころ |
|---|---|---|
| Electronic Refund | Payment GatewayにRefundリクエストを送り自動処理 | カード払いの返金など、元の支払い方法に戻す場合 |
| External Refund | 銀行振込などで手動対応し、Zuoraに記録 | 現金・振込で受け取った代金を返金する場合 |
ReconciliationはZuoraのPayment記録とGatewayが持つ取引記録を突き合わせ、差異を検出する作業です。
| 差異の例 | 原因 |
|---|---|
| Zuoraに記録があるがGatewayにない | 処理が途中でタイムアウトした |
| GatewayにあるがZuoraにない | 通信エラーでZuoraが結果を受け取れなかった |
| 金額が一致しない | 通貨換算・手数料の計上漏れ |
読み終えたら完了にしましょう
完了ボタンを押すと、モジュール「【Zuora Billing 301 BI5,BI6,BI7】請求とお金の回収」の進捗として記録されます。読んだ内容を振り返るときにも役立ちます。